可调谐窄带宽滤波器 (Laser Line Tunable filter)
LLTF是一种基于全息体布拉格光栅的非色散可调带通滤波器。它提供了行业中相对更高的信号吞吐量,而且它的独特之处在于它结合了高光密度(> OD6)和出色的带外抑制与超宽的可调范围。单个滤波器可以在400 nm到1000 nm (VIS)或1000 nm到2300 nm (SWIR)之间进行调谐,带宽(FWHM)分别小于2.5 nm和5 nm。定制和扩展光谱范围(高达2500纳米)和带宽(亚纳米)也可用。
同时,Photon新推出的CONTRAST EXT-IV型号实现了更宽波段的覆盖,用户能够用一台LLTF实现对白光全波段(400 - 2500 nm)的滤波效果,可以很好地为用户减小空间成本。
Illustration of the out-of-band rejection of a volume
holographic grating at λc= 632 nm. Bands of ±45 nm
are presented and an out-of-band rejection
of -60 dB is obtained.
Output from Photon etc’s tunable laser source. Visible option covering 400 - 1000 nm and SWIR option covering 1000 - 2500 nm.
PHOTON ETC独特的光学滤波技术使得LLTF提供了较高的效率和带外抑制,是荧光和拉曼光谱中可调谐激发源的理想选择。
产品特点:
效率高达60%
带外抑制高
宽调谐范围
自由空间或光纤耦合
用户友好的控制软件
输入功率可达20W
提供谐波抑制、光线输入输出、光谱扩展等可供选择的配件选项
参数规格:
CONTRAST VIS | CONTRAST SWIR | CONTRAST EXT-IV | CONTRAST X | |
SPECTRAL RANGE | 400 - 1000 nm | 1000 - 2300 nm (2500 nm optional) | 400 - 2300 nm (2500 nm optional) | where X represents a custom spectral range |
BANDWIDTH (FWHM)*** | 1.0 nm - 2.5 nm | 2.0 nm - 5 nm | ≤ 2.5 (<1000 nm) ≤ 5.0 (>1000 nm) | High resolution: 0.15 nm - 0.9 nm |
OUT OF BAND REJECTION**** | < -60 dB @ ± 40 nm | < -60 dB @ ± 80 nm (measured up to 1.7 µm) | < -60 dB @ ± 80 nm (measured up to 1.7 µm) | depends on the bandwidth |
MAXIMUM INPUT AVERAGE POWER HP4: UP TO 4W HP8: UP TO 8W HP20: UP TO 20W | HP8, HP20 | HP8, HP20 | HP8, HP20 | HP4 |
PEAK EFFICIENCY | typically around 65% | |||
OPTICAL DENSITY (OD) | > OD6 (measured at 1064 nm) | TBD | ||
DAMAGE THRESHOLD | < 5 GW/cm2 peak power @ 1064 nm, 8 ns | |||
INPUT aperture DIAMETER | 5 mm | |||
INPUT beam divergence REQUIREMENT | < 1 mrad | |||
WAVELENGTH RELATIVE ACCURACY | FWHM / 8 | |||
pointing STABILITY | < 1mm lateral dISPlacement @ 1 m from filter | |||
scanning speed (MULTIPLE STEP) | 35 ms stabilization time for 0.1 nm step, 45 ms stabilization time for 0.2 nm step, 55 ms stabilization time for 1 nm step, 60 ms stabilization time for 2 nm step, 65 ms stabilization time for 5 nm step, 70 ms stabilization time for 10 nm step, | |||
OPERATING SYSTEM (OS) | Windows 8 (64 bits) Windows 10 (64 bits) | |||
SOFTWARE | PHySpec™ included (SDK available) | |||
COMPUTER CONNECTION | USB 2.0 (compatible 1.1) | |||
DIMENSIONS (L x W x H) | 9'' x 6.3'' x 6.7'' (23 x 16 x 17) cm | 11.8'' x 9.1'' x 6.7'' (30 x 23 x 17.4) cm | 9'' x 6.3'' x 6.7'' (23 x 16 x 17) cm | |
OPERATING TEMPERATURE | 10 to 40°C | |||
STORAGE TEMPERATURE | 0 to 50°C | |||
POWER SUPPLY | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||
ENHANCED SWIR | N/A | * up to 2500 nm | ||
** EXTENDED AND REDUCED SPECTRAL RANGES ALSO AVAILABLE | e.g.: 500-2000 nm, 400-1700 nm, 500-900 nm, 500-650 nm, 650-1000 nm, 1000-1700 nm, 1700-2300 nm, etc. | |||
典型应用:
•Photoluminescence (PL)
•Photoluminescence excitation (PLE)
•Reflection/Transmission spectroscopy
•Hyperspectral imaging
•Photovoltaic (EQE Mapping)
•fluorescence spectroscopy
•Photochemistry
•LBIC (Light Beam Induced Current)
•Steady State Pump-Probe experiment
•Detector calibration
•Photobiology
•Solar Simulators
注意:
输入光束的散度要求不超过1 mrad,否则将无法有效工作。
如需在自由空间配置中达到此规格,需要将滤波器与Photon etc背景抑制附件耦合。
产品标签:光学可调谐滤波器,400~2300nm,可调谐滤波器,LLTF系列,可调谐超窄带滤波器,光学滤波器,超连续谱滤波器,400-2300,可调滤波器,波长可调滤波器,