声光移频器(AOFS)多通道声光调制器(AOMC)光纤耦合声光调制器(Fiber-Q)声光偏转器(AO Deflector)声光调制器(AOM)声光可调谐滤波器 (AOTF)3910系列射频驱动器(VCO RF driver)DDS射频驱动器激光功率稳定器NoiseEater
产品简介:
声光调制器(AOM)允许以远远超过机械快门(甚至高达70 MHz)的速率控制和调制光强度。Gooch&Housego公司的调制器针对低散射和高激光损伤阈值进行了优化。为了确定声光调制器和RF驱动器解决方案,需要了解应用的上升时间,调制率,光束直径和功率处理需求。声光调制器(AOM)使用晶体内的声波来创建衍射光栅。随着所施加的RF信号的功率变化,衍射光的量成比例地变化。调制器可以像快门(以设定的频率打开和关闭光)循环使用,也可以用作可变衰减器(动态控制透射光的强度)。
选择调制器的重要因素是所需的速度。这会影响材料的选择,调制器设计和要使用的RF驱动器。调制器的速度由上升时间描述,该上升时间确定调制器可以对应用的RF驱动器做出响应的速度,并限制调制速率。上升时间与声波穿过光束所需的时间成比例,因此受调制器内光束直径的影响。
关于速度,调制器分为两大类。速度快的调制器可以提供高达〜70 MHz的调制频率,并且上升时间可以低至4 ns。输入光束必须紧密地聚焦到调制器中才能达到该速度。较低频率的调制器没有此限制,但是可以接受较大的输入光束。它们的上升时间通常是相对于输入光束直径指定的,单位为ns / mm。
应用:
外差式干涉测量,功率稳定,强度调制,脉冲选择,降频,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),激光线宽测量,激光雷达,标记,材料加工,微加工,印刷,钻孔
Model No. | Wavelength (nm) | Material | Center Freq (MHz) | Rise/Fall Time (ns) | aperture (mm) |
3200-1220 | 257 | Quartz | 200 | 10 | 0.5 x 0.25 |
3200-1210 | 325-365 | Quartz | 200 | 10 | 0.5 x 0.25 |
3200-1999 | 340-365 | Quartz | 200 | NA | 1.5 x 1.5 |
3220-120 | 413 | Quartz | 220 | 19 | 0.5 x 0.25 |
I-M110-3C10BB-3-GH27 | 300-400 | Quartz | 110 | 113ns/mm | 3 |
3080-125 | 415-900 | TeO2 | 80 | 25 | 2.5 x 2.0 |
3080-120 | 440-850 | TeO2 | 80 | 34 | 2.5 x 1.0 |
3110-120 | 440-850 | TeO2 | 110 | 18 | 2.5 x 0.6 |
3100-125 | 440-850 | TeO2 | 100 | NA | 2.5 x 1.5 |
3200-124 | 780-850 | TeO2 | 200 | 10 | 2.5 x 0.32 |
3200-124 | 780-850 | TeO2 | 200 | 10 | 2.5 x 0.32 |
3270-125 | 400-850 | TeO2 | 270 | NA | 2.5 x 1.5 |
3350-125 | 400-850 | TeO2 | 350 | NA | 2.5 x 1.5 |
3110-121 | 442-488 | TeO2 | 110 | 18 | 2.5 x 0.6 |
I-M110-2C10B6-3-GH26 | 400-540 | Quartz | 110 | 113ns/mm | 3 |
3200-120 | 442-488 | TeO2 | 200 | 13 | 2.5 x 0.45 |
3200-121 | 515-633 | TeO2 | 200 | 10 | 2.5 x 0.32 |
3200-1214 | 400-850 | TeO2 | 200 | NA | 2.5 x 1.5 |
3350-120 | 488-532 | TeO2 | 350 | 6 | 2.5 x 0.1 |
3350-199 | 460-685 | TeO2 | 350 | 9 | 2.5 x 0.15 |
I-M041-2.5C10G-4-GH50 | 1030-1064 | Quartz | 40.68 | 113ns/mm | 2.5 |
I-M080-2C10G-4-AM3 | 1030-1064 | Quartz | 80 | 113ns/mm | 2 |
3080-197 | 1030-1064 | TeO2 | 80 | 25 | 2.5 x 1.00 |
3110-197 | 1030-1090 | TeO2 | 110 | 18 | 2.5 x 1.25 |
3180-110 | 1047-1060 | TeO2 | 180 | 11 | 2.5 x 0.1 |
3200-1113 | 870-1250 | TeO2 | 200 | 10 | 2.5 x 0.10 |
3165-1 | 1300-1550 | TeO2 | 165 | 12 | 2.5 x 0.6 |
I-M0XX-XC11B76-P5-GH105 | 5.5um | Germanium | 40.68 - 60 | 120ns/mm | Up to 9.6 |
I-M050-10C11V41-P3-GH75 | 9.4um | Germanium | 40 / 60 | 120ns/mm | Up to 9.6 |
I-M041-XXC11XXX-P5-GH77 | 10.6um / 9.4um | Germanium | 40.68 | 120ns/mm | Up to 9.6 |
如需详细资料,请与我们联系!
产品标签:声光调制器,强度调制器,声光产品,调制器,Q开关,声光Q开关,脉冲选择器,AO Modulator,Q switch,aa,声光